Product description
Specification
Maximum power at STC(Pmax) | 200W |
Optimum Operating Voltage(Vmp) | 18V |
Optimum Operating Current(Imp) | 11.11A |
Open-Circuit Voltage(Voc) | 22.32V |
Short-Circuit Current(Isc) | 11.77A |
Operating Temperature | -40℃ to +85 ℃ |
Maximum System Voltage | 1000Vdc(IEC)/600Vdc(UL) |
Power Tolerance | ±3% |
Frame | Anodized aluminium alloy |
Open size | 1340x910*25mm |
Folding size | 915*670*50mm |
Total solar panel qty | 2PCS |
Net weight | 6.74KGS |
Cell Type | Monocrystalline |
Cell Efficiency rate | 20%-23% |
Each Cell Arrangement | 36(4x9) |
Junction Box | Ip65 rated |
Product Description
Manufacturing Technique
Product Usage
Previous
None
Next
HW03-LA160W2P
Products Video