Product description
Specification
Maximum power at STC(Pmax) | 160W |
Optimum Operating Voltage(Vmp) | 18V |
Optimum Operating Current(Imp) | 8.89A |
Open-Circuit Voltage(Voc) | 22.32V |
Short-Circuit Current(Isc) | 9.51A |
Operating Temperature | -40℃ to +85 ℃ |
Maximum System Voltage | 1000Vdc(IEC)/600Vdc(UL) |
Power Tolerance | ±3% |
Frame | Anodized aluminium alloy |
Open size | 740*1340*25mm |
Folding size | 740*670*50mm |
Total solar panel qty | 2PCS |
Net weight | 6.085KGS |
Cell Type | Monocrystalline |
Cell Efficiency rate | 20%-23% |
Each Cell Arrangement | 36(3x12) |
Junction Box | Ip65 rated |
Product Description
Manufacturing Technique
Product Usage
Previous
HW04-LA200W2P
Next
HW02-LA180W2P
Products Video